PH 01E – Recogepedidos Eléctrico Noblelift
Altura máxima de trabajo: 5.000 mm
Capacidad máxima de carga: 100 kg
Batería de litio 24V / 106Ah
Pantalla LCD multifunción
Acceso mediante PIN CODE
Altura de carga ajustable
Radio de giro muy reducido
Equipo compacto y de gran maniobrabilidad
Ideal para preparación de pedidos en almacenes con espacios reducidos
Bajo coste de mantenimiento y excelente relación coste-rendimiento
Nuevo recogedor de pedido Electrico Nobleift OPH01E (OFERTA ESPECIAL).
| Categoría | Código | Descripción | Unidad | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Parámetros principales | 1.2 | Modelo | OPH01E | |
| Capacidad de elevación de la plataforma | kg | 135 | ||
| Capacidad de carga de la mesa de picking | kg | 100 | ||
| Capacidad de carga del panel del compartimento de la batería | kg | 150 | ||
| Peso | 2.1 | Peso | kg | 690 |
| Ruedas, chasis | 3.2 | Tamaño de las ruedas delanteras (motrices) | Ø220×70 | |
| 3.3 | Tamaño de la rueda trasera | Ø256×80 | ||
| 3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x-driven) | 2x+2 | ||
| Dimensiones | ||||
| 4.2 | Altura total (min) | h1 (mm) | 1454 | |
| 4.5 | Altura total (máx.) | h4 (mm) | 4150 | |
| 4.8 | Altura de la plataforma del operador (min) | h7 (mm) | 318 | |
| 4.14 | Altura de la plataforma del operador (máx.) | h23 (mm) | 3318 | |
| 4.19 | Longitud total | l1 (milímetros) | 1470 | |
| 4.21 | Ancho total | b1 (milímetros) | 750 | |
| 4.35 | Radio de giro | Ancho (mm) | 1300 | |
| Altura mínima desde el borde superior de la mesa de picking hasta el suelo | milímetro | 1395 | ||
| Altura máxima desde el borde superior de la mesa de picking hasta el suelo | milímetro | 4091 | ||
| Altura máxima de trabajo | milímetro | 5318 | ||
| Características | 5.1 | Velocidad de desplazamiento (cargado/sin carga) | km/h | 5,5/5,5 |
| 5.2 | Velocidad de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 200/0,22 | |
| 5.3 | Velocidad descendente de la horquilla (cargada/sin carga) | mm/s | 210/ 0,18 | |
| 5.8 | Pendiente superable máx. (cargado/sin carga) | % | 5/8 | |
| 5.10 | Sistema de frenos | Regenerativo; Freno de estacionamiento: eléctrico, conmutable | ||
| Parámetros del sistema eléctrico | 6.1 | Potencia del motor de movimiento | KW | 0,65 |
| 6.2 | Potencia del motor de elevación | KW | 2,2 | |
| 6.4 | Tensión de alimentación, capacidad nominal de la batería | S/ Ah | 24/ 106 (opción 24/ 60) | |
| 6.5 | Peso de la batería | kg | 2×35 (Opción 20) | |
| 6.6 | Consumo de energía de acuerdo con. con bucle VDI | kWh/h | 0,41 | |
| Cargador | V/A | 24/12 (opción 24/25) | ||
| Potencia del motor de elevación de la mesa de picking | KW | 0,8 | ||
| Otro | 8.1 | Tipo de control de carrera | Corriente alterna | |
| 8.4 | Ruido | dB(A) | <70 |





